棕剛玉(BFA)是一種人造磨料和耐火材料,主要由氧化鋁(Al₂O₃)組成,通常含有少量其他氧化物雜質(如氧化鐵、氧化矽等)。它是由鋁土礦(主要成分為氧化鋁)等原料經高溫冶煉而成,因其顏色呈棕褐色而得名。
主要特點
1.硬度高:莫氏硬度為9.0,僅次於鑽石和碳化矽,適合作為研磨材料。
2.熔點高:約2050℃,耐高溫性能優良。
3.耐磨性強:高壓或衝擊下不易破碎,適合重負荷磨削。
4.化學穩定性:耐酸鹼腐蝕,適用於複雜環境。
製造製程
棕剛玉通常以電熔法生產:
1.將原料(鋁土礦、焦炭、鐵屑)在電弧爐中高溫(2000℃以上)熔化。
2.熔體冷卻後,經過粉碎、篩選,形成不同大小的顆粒。
分割尺寸 | 氧化鋁 分分鐘 | 二氧化矽 最大限度 | 鈦白粉 最大限度 | 三氧化二鐵 最大限度 |
12#-80# | 94.5-96% | 0.6-0.8% | 1.5-3% | 0.12-0.2% |
100#-180# | 93.5% | 0.7-1% | 1.5-3.8% | 0.15-0.25% |
240#-280# | 92% | 0.85-1.1% | 1.5-3.8% | 0.18-0.35% |
尺寸分佈
分級:FEPA 標準
磨粒尺寸 | 最多 3%,大於,嗯 | 尺寸範圍內至少 50%,um | 94% 至少,大於,嗯 | 磨粒尺寸 | 最多 3%,大於,嗯 | 尺寸範圍內至少 50%,um | 94% 至少,大於,嗯 |
F12 | 2000 | 不適用 | 1400 | F120 | 125 | 不適用 | 90 |
F14 | 1700 | 不適用 | 1180 | F150 | 106 | 不適用 | 63 |
F16 | 1400 | 不適用 | 1000 | F180 | 90 | 不適用 | 53 |
F20 | 1180 | 不適用 | 850 | F220 | 75 | 50.0-56.0 | 45 |
F24 | 850 | 不適用 | 600 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 二十八 |
F30 | 710 | 不適用 | 500 | F280 | 59 | 35.0-38.0 | 22 |
F36 | 600 | 不適用 | 425 | F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16.5 |
F40 | 500 | 不適用 | 355 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 |
F46 | 425 | 不適用 | 300 | F400 | 三十二 | 16.3-18.3 | 8 |
F54 | 355 | 不適用 | 250 | F500 | 二十五 | 11.8-13.8 | 5 |
F60 | 300 | 不適用 | 212 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 |
F70 | 250 | 不適用 | 180 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 |
F80 | 212 | 不適用 | 150 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 |
F90 | 180 | 不適用 | 125 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1 |
F100 | 150 | 不適用 | 106 |
主要用途
1.磨料:用於製造砂輪、砂紙、砂帶,適用於金屬、木材、玻璃的研磨和拋光。
2.耐火材料:用於高溫窯爐內襯及澆注料,可承受極端溫度。
3.噴砂:表面清潔、除鏽、增加工件附著力。
4.耐磨填料:增強樹脂或塗料的耐磨性,如地板、防滑塗料等。
5.陶瓷工業:用作添加劑,提高陶瓷的強度。
與其他剛玉的區別
– 白剛玉:純度較高(Al₂O₃>99%),顏色白色,硬度稍高,但脆性較大,適合精密加工。
– 黑剛玉:含氧化鐵較多,硬度較低,用於不鏽鋼拋光等低強度作業。
優勢
– 性價比高:原料易得,生產成本比白剛玉低。
– 多功能性:兼具硬度與韌性,適用範圍廣泛。
綜上所述,棕剛玉憑藉其優良的物理、化學性能,已成為工業上不可或缺的基礎材料,特別是在重工業和高能耗領域。