FEPA 標準 42-2:2006,微砂,粉末,F230~F2000,適用於電熔氧化鋁、碳化矽和其他固結磨俱磨料的顆粒。
磨料等級 白剛玉、棕剛玉、黑碳化矽、綠碳化矽 FEPA 標準。
| 磨粒名稱 | D3 值最大值 一  | D50值 一  | D94 值最小值 一  | 
| F230 | 82 | 53.0±3 | 34 | 
| F240 | 70 | 44.5±2 | 28 | 
| F280 | 59 | 36.5±1.5 | 22 | 
| F320 | 49 | 29.2±1.5 | 16.5 | 
| F400 | 32 | 17.3±1 | 8 | 
| F500 | 25 | 12.8±1 | 5 | 
| F600 | 19 | 9.3±1 | 3 | 
| F800 | 14 | 6.5±1 | 2 | 
| F1000 | 10 | 4.5±0.8 | 1 | 
| F1200 | 7 | 3.0±0.5 | 1(80%時) | 
| F1500 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8(80%時) | 
| F2000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.5(80%時) | 


